Función | Móvil | Web |
Página de inicio | ✅ | No disponible actualmente |
Áreas de interés | ✅ | ✅ |
Seguimiento de bienestar | ✅ | ✅ |
Seguimiento del estado de ánimo | ✅ | ✅ |
Explorar | ✅ | ✅ |
Búsqueda | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | |
Citas diarias | ✅ | No disponible actualmente |
Guías de escenarios | No disponible actualmente | No disponible actualmente |
Conmutador de idiomas | ✅ | ✅ |
Motivación diaria | ✅ | ✅ |
Favoritos | ✅ | No disponible actualmente |
Modo oscuro | ✅ | No disponible actualmente |
Invita a un ser querido | ✅ | No disponible actualmente |
No disponible actualmente | ✅ |
Diferencias entre la aplicación móvil y la página web de Unmind
- Last updated jue, 24 abr 2025