Feature | Mobile | Web |
Homepage | ✅ | Derzeit nicht verfügbar |
Schwerpunktbereiche | ✅ | ✅ |
Wohlbefinden-Tracker | ✅ | ✅ |
Stimmungs-Tracker | ✅ | ✅ |
Erforsche | ✅ | ✅ |
Suche | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | |
Tägliche Quotes | ✅ | Derzeit nicht verfügbar |
Szenario-Leitfäden | Derzeit nicht verfügbar | Derzeit nicht verfügbar |
Sprachumschalter | ✅ | ✅ |
Täglicher Boost | ✅ | ✅ |
Favoriten | ✅ | Derzeit nicht verfügbar |
Dunkler Modus | ✅ | Derzeit nicht verfügbar |
Einen geliebten Menschen einladen | ✅ | Derzeit nicht verfügbar |
Derzeit nicht verfügbar | ✅ |
Funktionsunterschiede zwischen Unmind Mobile und Web App
- Letzte Aktualisierung Do., 24. Apr. 2025